Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья - Владимир Свиньин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
2. Рыбаков Андрей (Белоруссия) – 185 (ОР) (180, 185, 185)/ 209 (200, 204, 209)/ 394[10] (МР, ОР)
3. Мартиросян Тигран Вартан (Армения) – 177 (172, 177, 180)/ 203 (203, 203, 206) / 380
4. Владимир Седов (Казахстан) – 180 (170, 175, 180)/ 200 (200, 203, 203) / 380
5. Хадьер Валладарес (Куба) – 169 (161, 166, 169)/ 203 (198, 198, 203) / 372
6. Бенжамен Эннекуи (Франция) – 162 (157, 162, 162)/ 205 (196, 201, 205) / 367
7. Мансурбек Чашемов (Узбекистан) – 165 (165, 165, 169)/ 202 (195, 199, 202) / 367
8. Кендрик Фаррис (США) – 160 (153, 157, 160)/ 202 (195, 195, 202)/ 362
9. Интигам Заиров (Азербайджан) – 166 (160, 166, 166)/ 195 (195, 199, 199) / 361
10. Карлос Андика (Колумбия) – 155 (155, 160, 160)/ 201 (190, 195, 201) / 356
11. Уланбек Молдодосов (Киргизстан) – 152 (152, 160, 160)/ 194 (182, 190, 194) / 346
12. Ондрей Култик (Словакия) – 150 (150, 155, 155)/ 193 (186, 191, 193) / 343
13. Бенедикт Улоко (Нигерия) – 148 (144, 148, 151)/ 191 (187, 187, 191) / 339
14. Брис Вивьен Батчайя (Камерун) – 153 (150, 153, 155)/ 180 (180, 185, 185) / 333
15. Давид Катоатау (Кирибати) – 135 (130, 130, 135)/ 178 (170, 178, 178) / 313
16. Терренс Диксе (Сейшелы) – 115 (110, 115, 115)/ 140 (130, 140, 140) / 255
Иззет Инце (Турция) – 170 (165, 165, 170)/ 190 – /– НФ
Вадим Стрельцов (Белоруссия) – 170 –/ –/ – НФ
Раули Цирекидзе (Грузия) – 143 (143, 143, 148)/ – НФ
Карлус Маркес Эрбис (Венесуела) – (152б 152б 152)/ – НФ
Эдгар Геворкян (Армения) – 176 (170, 170, 176)/ (196, 196, 196)/ – НФ
Полутяжелый вес – до 94 кг
Принимали участие 18 спортсменов из 14 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 412 кг Какиашвили Акакиос (Греция); Афины (Греция); 27 ноября 1999
рывок – 188 кг Какиашвили Акакиос (Греция); Афины (Греция); 27 ноября 1999
толчок – 232 кг Колецки Шимон (Польша); София (Болгария); 29 апреля 2000
олимпийские рекорды:
сумма – 415[11]
рывок – 187[12]
толчок – 227[13]
1. Илья Ильин (казахстан) – 180 (175, 180, –)/ 226 (223, 223, 226) / 406
2. Шимон колецки (Польша) – 179 (174, 177, 179)/ 224 (217, 224, 228) / 403
3. Хаджимурат Аккаев (Россия) – 185 (178, 182, 185) / 217 (212, 215, 217) / 402
4. Арсен Касабиев (Грузия) – 176 (172, 176, 178)/ 223 (215, 223, 231)/ 399
5. Низами Пашаев (Азербайджан) – 181 (180, 180, 181)/ 215 (215, 215, 215) / 396
6. Юхандрус Эрнандес (Куба) – 178 (172, 172, 178)/ 215 (215, 220, 220) / 393
7. Азгар Ибрахими (Иран) – 180 (180, 184, 184)/ 212 (212, 212, 217) / 392
8. Роман Константинов (Россия) – 175 (175, 179, 179)/ 212 (212, 212, 222) / 387
9. Юрген Шпесс (Германия) – 173 (170, 173, 175)/ 211 (206, 211, 214)/ 384
10. Хосе Хуан Наварро (Испания) – 173 (165, 170, 173)/ 210 (206, 210, 212) / 383
11. Арт¸м Иванов (Украина) – 170 (170, 175, 175)/ 210 (205, 210, 214) / 380
12. Вадим Вакарциус (Молдавия) – 168 (168, 168, 172)/ 205 (205, 205, 212) / 373
13. Евгений Братан (Молдавия) – 170 (170, 175, 175)/ 200 (200, 207, 207) / 370
14. Константинос Харипис (Греция) – 160 (150, 157, 160)/ 200 (190, 195, 200) / 360
15. Анастасиос Триантафиллоу (Греция) – 155 (147, 155, 160)/ 196 (185, 190, 196) / 351
16. Рави Боллах (Мавритания) – 125 (125, 130, 130)/ 150 (145, 150, 157) / 275
Бартоломей Бонк (Польша) – 175 (175, 180, 180)/ (211, 211, 212)/ – НФ
Эдуардо Гуадамуд (Эквадор) – 165 (165, 170, 170)/ (206, 206, 206)/ – НФ
I тяжелый вес – до 105 кг
Принимали участие 20 спортсменов из 14 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 430 кг Готфрид Денис (Украина); Афины (Греция); 28 ноября 1999
рывок – 199 кг Долега Марчин (Польша); Владиславль (Польша); 07 мая 2006
толчок – 235 кг Готфрид Денис (Украина); Афины (Греция); 28 ноября 1999
Олимпийские рекорды:
сумма – н/ф
рывок – 195 кг Берестов Дмитрий (Россия); Афины (Греция); 24 августа 2004 толчок – н/ф
1. Андрей Арамнов (Белоруссия) – 200 (ЮМР, МР, ОР) (193, 197, 200)/ 236 (ЮМР, МР, ОР) (225, 230, 236)/ 436 (ЮМР, МР, ОР)
2. Дмитрий Клоков (Россия) – 193 (185, 190, 193)/ 230 (222, 226, 230)/ 423
3. Дмитрий Лапиков (Россия) – 190 (190, 195, 195)/ 230 (222, 226, 230)/ 420
4. Марчин Долега (Польша) – 195 (195, 200, 201)/ 225 (225, 228, 228)/ 420
5. Бахыт Ахметов (Казахстан) – 190 (185, 190, 195)/ 225 (221, 225, 230)/ 415
6. Альберт Кузилов (Грузия) – 182 (178, 182, 182)/ 227 (220, 227, 228)/ 409
7. Сергей Истомин (Казахстан) – 181 (181, 181, 187)/ 225 (215, 220, 225)/ 406
8. Роберт Долега (Польша) – 184 (178, 181, 184)/ 221 (217, 221, 221)/ 405
9. Николаос Куртидис (Греция) – 176 (171, 176, 176)/ 221 (210, 215, 221)/ 397
10. Мохсен Биранванд (Иран) – 180 (180, 180, 184)/ 210 (210, 210, 216)/ 390
11. Олексий Торохтий (Украина) – 177 (172, 177, 181)/ 213 (213, 220, 220)/ 390
12. Ахед Джухили (Сирия) – 170 (170, 170, 175)/ 216 (215, 215, 216)/ 386
13. Абдельрахман Эль Сайед (Египет) – 175 (172, 175, 178)/ 210 (210, 216, 216)/ 385
14. Буньями Судас (Турция) – 166 (163, 166, 166)/ 207 (202, 207, 210)/ 373
15. Либор Вальцер (Чехия) – 163 (158, 163, 166)/ 187 (187, 187, 193)/ 350
16. Христиан Лопес (Гватемала) – 150 (150, 155, 155)/ 186 (180, 186, 186)/ 336
17. Морено Боер (Италия) – 150 (150, 150, 150)/ 180 (180, 185, 185)/ 330
Мартин Тесович (Словакия) – – – НС
Рамуманас Вишняускас (Литва) – 180 (180, 180, 183)/ 220 – НФ
Игорь Разор¸нов (Украина) – – – ДКв
II тяжелый вес – свыше 105 кг
Принимали участие 14 спортсменов из 12 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 472 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000
рывок – 213 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Цинхуандао (КНР); 14 сентября 2003
толчок – 263 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Афины (Греция); 25 августа 2004
Олимпийские рекорды:
сумма – 472 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000
рывок – 212 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000
толчок – 262 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Афины (Греция); 25 августа 2004
1. Маттиас Штейнер (Германия) – 203 (198, 203, 207)/ 258 (246, 248, 258)/ 461
2. Евгений Чигишев (Россия) – 210 (200, 205, 210)/ 250 (240, 247, 250)/ 460
3. Виктор Щербатых (Латвия) – 206 (198, 203, 206)/ 242 (242, 244, 257)/ 448
4. Арт¸м Удачин (Украина) – 207 (197, 203, 207)/ 235 (235, 235, 241)/ 442
5. Игорь Шимечко (Украина) – 201 (193, 197, 201)/ 232 (217, 227, 232)/ 433
6. Рашид Шарифи (Иран) – 196 (188, 192, 196)/ 230 (230, 238, 238)/ 426
7. Гжегож Клещ (Польша) – 185 (185, 185, 190)/ 234 (232, 234, 234)/ 419
8. Альмир Фелагис (Германия) – 188 (180, 184, 188)/ 225 (220, 225, 230)/ 413
9. Дэмон Келли (Австралия) – 165 (165, 170, 170)/ 221 (211, 211, 221)/ 386
10. Итте Детенамо (Науру) – 175 (165, 170, 175)/ 210 (205, 210, 215)/ 385
11. Антти Ивери (Финляндия) – 171 (166, 166, 171)/ 195 (195, 201, 201)/ 366
12. Сэм Пера (Острова Кука) – 155 (148, 155, 155)/ 195 (188, 188, 195)/ 350
13. Маама Лолохеа (Тонга) – 140 (127, 135, 140)/ 173 (173, 185, 185)/ 313
Джион Сан Гуен (Республика Корея) – (195, 195, 195)/ – НФ
ЖЕНЩИНЫ
Весовая категория до – 48 кг
Принимали участие 14 спортсменок из 11 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 217 кг Ян Лян (КНР); Санто Доминго (Доминиканская республика); 01 октября 2006
рывок – 98 кг Ян Лян (КНР); Санто Доминго (Доминиканская республика); 01 октября 2006
толчок – 120 кг Чен Сеся (КНР); Тайян (КНР); 21 апреля 2007
Олимпийские рекорды: