Категории
Самые читаемые
onlinekniga.com » Научные и научно-популярные книги » Политика » Интеллектуальный слой в советском обществе - Сергей Волков

Интеллектуальный слой в советском обществе - Сергей Волков

Читать онлайн Интеллектуальный слой в советском обществе - Сергей Волков

Шрифт:

-
+

Интервал:

-
+

Закладка:

Сделать
1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Перейти на страницу:

Таблица 175

Доля выходцев из служащих и специалистов рабочих Свердловской фирмы "Урал" (лето 1967 г.)

Возраст Отцы Деды

Служыщие Специалисты Служащие Специалисты

До 20 лет 6,1 - 21,4 -

20-25 3,6 3,6 - -

26-35 8,0 4,8 4,3 2,1

36-45 10,3 - 2,0 -

Старше 46 2,4 - 6,7 -

Всего 7,4 2,1 5,1 0,7

Таблица 176

Доля выходцев из служащих и специалистов среди рабочих Челябинского тракторного завода

Возраст Служащие Специалисты

Старше 50 лет 7,8 2,0

31-40 13,5 4,5

16-20 16,4 8,7

Таблица 177

Доля рабочих-узбеков из служащих и специалистов по годам рождения

Годы рождения Из специалистов Из служащих Всего

1956-1959 20,9 6,2 27,1

1951-1955 21,3 10,2 31,5

1946-1950 19,1 6,4 25,5

1941-1945 7,4 7,4 14,8

1936-1940 3,5 12,3 15,8

1931-1935 2,7 5,6 8,3

1926-1930 6,2 4,2 10,4

1921-1925 5,3 10,8 16,1

До 1921 1,6 3,2 4,8

Таблица 178

Доля детей служащих в ПТУ Свердловска (№ 24)

1969 1973 1974 1975 1977 1978 1979 1980 1981

12 19 27 28 30 32 30 32 33

Таблица 179

Посещение концертов не реже 1 раза в месяц представителями разных социальных групп (%)

Виды концертова Рабочие ИТР Интеллигенция Служащие

Камерный концерт 3,6 5,5 9,2 2,5

Симфонический концерт 4,7 9,8 17,4 4,5

Эстрадный концерт 26,8 22,3 24,6 28,0

Таблица 180

Проведение досуга молодыми рабочими и ИТР (%)

Вид досуга Рабочие ИТР

Театр 32,3 62,0

Картинные галереи, выставки 19,4 24,1

Симфонический концерт 12,9 18,4

Чтение 64,8 83,9

Лекции 12,5 20,7

Таблица 181

Занятия музыкой разных категорий молодежи (%)

Вид досуга Школьники Учащиеся ПТУ Рабочие

Игра на музыкальных инструментах 41 14 11

Посещение эстрадных концертов 76 59 60

Посещение тематических музыкальных вечеров 22 11 8

Таблица 182

Посещение театров и выставок рабочими и ИТР в Молдавии (%)

Рабочие ИТР

1972 г. 1978 г. 1972 г. 1978 г.

Посещают театр 56,7 29,9 82,7 43,9

В т.ч. регулярно 22,7 11,9 40,3 16,2

Посещают художественные выставки 44,1 19,7 76,0 70,1

В т.ч. регулярно 6,2 6,7 23,8 54,3

Таблица 183

Доход на члена семьи (руб./мес.) в разных социальных группах

Регион Рабочие Колхозники Интеллигенция

Украина 94,15 72,23 96,76

Азербайджан 94,40 51,80 80,35

Москва 112,73 - 117,67

Московская область 102,62 - 116,38

Всесоюзная выборка 100,42 72,62 102,6

Таблица 184

Обеспеченность социальных групп имуществом разного рода

Вид имущества Имеют Хотят иметь

Рабочие Колхозники Служащие Рабочие Колхозники Служащие

Дача 15,2 20,8 16,2 9,8 5,9 12,5

Машина 8,0 10,5 14,8 9,1 13,3 12,2

Музыкальные инструменты 16,2 13,3 28,3 5,4 8,4 7,8

Мебельные гарнитуры 24,2 24,6 35,7 25,7 22,7 27,7

Дорогие украшения 14,5 7,0 24,7 14,3 12,3 15,2

Хрусталь, фарфор 18,7 8,8 32,9 21,0 15,8 21,9

Меха 19,9 12,5 26,6 29,3 19,6 34,3

Антиквариат 5,0 5,1 6,4 4,9 6,0 7,0

Библиотека 6,4 8,6 16,3 23,9 17,4 56,4

Модная одежда 13,3 11,8 16,8 20,5 26,9 52,3

Таблица 185

Удельный вес интеллигенции среди правонарушителей (%) по городам Урала

Город В

населенииии

Среди попавших в

вытрезвитель

Среди совершивших

мелкое хулиганство

Магнитогорск 14,7 3,4 2,3

Брежнев 13,8 5,0 4,0

Миасс 17,4 2,6 2,3

Таблица 186

Уровень образования законопослушных граждан и преступников трех регионов

Образование Преступники Законопослушные

А Б В А Б В

Начальное 4 3 2 3 10 5

5-9 классов 59 64 50 26 36 30

10 классов 28 24 35 22 22 19

Среднее специальное 9 7 11 27 18 28

Высшее 1 2 2 22 14 18

Таблица 187

Происхождение советских востоковедов (доля выходцев из интеллигенции)

Время рождения Европейцы Армяне и грузины Мусульманские и азиатские

народы

Всего

Всего Интеллигенции % Всего Интеллигенции % Всего Интеллигенции % Всего Интеллигенции %

До 1901* 199 155 77,9 17 9 52,9 17 4 23,5 233 168 72,1

1901-1910 196 133 67,9 15 4 26,7 42 11 26,2 253 148 58,5

1911-1920 157 105 66,9 22 10 45,5 43 11 25,6 222 126 56,8

1921-1930 660 527 79,8 102 85 83,3 167 80 47,9 929 692 74,5

1931-1940 487 431 88,5 69 62 89,9 181 98 54,1 737 591 80,2

1941-1950 318 284 89,3 50 42 84,0 87 57 65,5 455 383 84,2

1951-1960** 239 226 94,6 32 30 93,8 31 24 77,4 302 280 92,7

Всего 2256 1861 82,5 307 242 78,8 568 285 50,2 3131 2388 76,3

* 30 чел. выходцев не из интеллигенции получили образование до революции.

** В т.ч. 11 чел. 1961-1962 гг. рождения.

*** Происхождение 9 чел. (в т.ч. 7 азиатов) неизвестно.

Таблица 188

Удельный вес обладателей ученых степеней и званий в составе интеллигенции

1960 1970 1979 1980

Число % в составе

интеллигенции:

Число % в составе

интеллигенции

Число % в составе

интеллигенции

Число % в составе

интеллигенции

всей отрасли научной всей отрасли научной всей отрасли научной всей отрасли научной

Всего 354,2 4,0 55,6 100 927,7 5,5 67,4 100 1340,6 5,1 61,0 100 1373,0 34,8 57,6 100

Доктора 10,9 0,1 1,7 3,1 23,6 0,1 1,7 2,5 37,1 0,1 1,7 2,8 37,7 0,1 1,6 2,7

Кандидаты 98,3 1,1 15,.5 27,7 224,5 1,3 16,3 24,2 383,6 1,5 17,0 28,6 396,2 1,4 16,6 28,9

Профессора 9,9 0,1 1,6 2,8 18,1 0,1 1,3 2,0 26,9 0,1 1,2 2,0 27,4 0,1 1,6 2,0

Доценты 36,2 0,4 5,7 10,2 68,6 0,4 5,0 7,4 105,8 0,4 4,6 7,9 110,7 0,4 6,6 8,1

С.н.с. 20,3 0,2 3,2 5,7 39,0 0,2 2,8 4,2 63,8 0,2 2,8 4,8 66,0 0,2 3,9 4,8

М.н.с. 26,7 0,3 4,2 7,5 48,8 0,3 3,5 5,2 42,3 0,2 2,1 3,2 41,1 0,1 2,4 3,0

Таблица 189

Распределение научных работников по отраслям (тыс. чел.)

1950 1960 1970 1980 1988

Науки Число % Число % Число % Число % Число %

Физико-математические 10,2 6,3 29,0 8,2 95,3 10,3 142,0 10,3 151,6 10,0

Химические 12,9 8,0 26,2 7,4 45,8 4,9 57,6 4,2 65,0 4,3

Биологические 8,6 5,3 15,1 4,3 37,3 4,0 52,5 3,8 59,0 3,8

Геолого-минералогические 3,6 2,2 10,7 3,0 20,3 2,2 27,6 2,0 29,4 1,9

Технические 41,5 25,5 129,8 36,6 409,5 44,1 635,2 46,3 716,2 47,5

Сельскохозяйственные 11,9 7,3 18,0 5,1 31,1 3,4 41,7 3,0 42,5 3,2

Исторические 8,5 5,2 16,5 4,7 25,1 2,7 27,5 2,0 30,4 1,9

Экономические 4,6 2,8 13,9 3,9 57,5 6,2 105,1 7,7 109,9 7,6

Философские 2,7 1,7 3,4 1,0 12,0 1,3 19,9 1,4 22,2 1,4

Филологические 13,6 8,4 21,2 0,6 48,7 5,2 57,9 4,2 60,6 3,9

Географические 2,6 1,6 4,3 1,2 7,2 0,8 10,1 0,7 10,8 0,7

Юридические 1,0 0,6 2,2 0,6 4,8 0,5 8,3 0,6 9,4 0,5

Педагогические 8,8 5,4 14,1 5,0 31,3 3,4 36,0 2,6 42,2 2,6

Медицинские и 21,0 13,0 31,4 8,9 48,8 5,3 68,3 5,0 79,0 5,0

Фармацевтические 0,4 0,3 0,8 0,2 1,2 0,1 1,9 0,1 2,2 0,2

Ветеринарные 2,2 1,3 3,2 0,9 4,3 0,5 6,2 0,5 6,0 0,4

Искусствоведческие 3,9 2,4 5,6 1,6 12,2 1,3 15,0 1,1 16,5 1,0

Архитектурные 0,8 0,5 1,4 0,4 2,6 0,3 4,5 0,3 4,4 0,3

Психологические - - - - 1,9 0,2 4,2 0,3 5,3 0,3

Всего 162,5 100 354,2 100 927,7 100 1373,3 100 1522,2 100

Таблица 190

Распределение научных кадров по месту работы (%)

1914 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1988

Вузы 65,7 62,5 53,3 41,5 37,6 36,0 34,7 36,1

НИИ 34,3 26,9 43,4 56,5 54,4 53,4 53,6 52,7

Таблица 191

Год Число научных учреждений

Всего Без вузов В т.ч. НИИ

1940 2359 1821 786

1950 3447 2848 1157

1958 3963 3197

1960 4196 3828 1728

1962 5217 4476

1963 5339 4597

1964 5405 4651

1965 4867 4708 2146

1969 5753 4953

1970 5182 4985 2525

1971 5307 4496 2648

1972 5367 4542 2697

1973 5249 5250 2726

1974 5269 5275 2778

1975 6183 5327 2807

1980 4938 4055 3008

1985 5057 4163 3171

1986 5070 4174 3200

1987 5089 4191 3224

1988 5111 4213 3250

1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Перейти на страницу:
На этой странице вы можете бесплатно читать книгу Интеллектуальный слой в советском обществе - Сергей Волков.
Комментарии